| Time (UTC) | 2026-10-04 16:00:15 |
| Latitude | 79.08903 |
| Longitude | -151.31178 |
| temperature (deg C) | -6.5000 |
| battery voltage | 11.147 |
| Last profile number | 4 |
| Profile Time (UTC) | 2026-10-04 16:00:41 |
| mean motor current (mA) | 117.260 |
| mean battery voltage | 11.380 |
| minimum pressure (dbar) | 1.670 |
| maximum pressure (dbar) | 300.080 |
| minimum temperature (C) | -1.526 |
| maximum temperature (C) | 0.579 |
| minimum salinity (PSU) | 28.105 |
| maximum salinity (PSU) | 34.727 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
TOP 25
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|