| Time (UTC) | 2026-10-03 12:00:50 |
| Latitude | 78.62000 |
| Longitude | -141.36783 |
| temperature (deg C) | -8.0000 |
| battery voltage | 11.294 |
| Last profile number | 8 |
| Profile Time (UTC) | 2026-10-03 12:00:41 |
| mean motor current (mA) | 94.090 |
| mean battery voltage | 11.410 |
| minimum pressure (dbar) | 1.890 |
| maximum pressure (dbar) | 300.250 |
| minimum temperature (C) | -1.542 |
| maximum temperature (C) | 0.569 |
| minimum salinity (PSU) | 28.361 |
| maximum salinity (PSU) | 34.744 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
TOP 23
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|