| Time (UTC) | 2026-01-20 21:00:47 |
| Latitude | 80.40603 |
| Longitude | 171.03822 |
| temperature (deg C) | -26.1250 |
| battery voltage | 10.412 |
| Last profile number | 627 |
| Profile Time (UTC) | 2026-01-20 20:00:28 |
| mean motor current (mA) | 53.930 |
| mean battery voltage | 10.490 |
| minimum pressure (dbar) | -0.130 |
| maximum pressure (dbar) | 759.380 |
| minimum temperature (C) | -1.760 |
| maximum temperature (C) | 1.013 |
| minimum salinity (PSU) | 32.070 |
| maximum salinity (PSU) | 34.932 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
TOP 22
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|