| Time (UTC) | 2026-05-21 14:31:18 |
| Latitude | 82.22675 |
| Longitude | 178.37741 |
| temperature (deg C) | -7.1875 |
| battery voltage | 10.470 |
| Last profile number | 1041 |
| Profile Time (UTC) | 2026-05-21 14:00:28 |
| mean motor current (mA) | 64.350 |
| mean battery voltage | 10.330 |
| minimum pressure (dbar) | 1.170 |
| maximum pressure (dbar) | 449.890 |
| minimum temperature (C) | -1.750 |
| maximum temperature (C) | 1.062 |
| minimum salinity (PSU) | 32.064 |
| maximum salinity (PSU) | 34.930 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
TOP 22
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|