| Time (UTC) | 2026-06-12 05:00:47 |
| Latitude | 82.49437 |
| Longitude | -176.34598 |
| temperature (deg C) | 0.5000 |
| battery voltage | 10.520 |
| Last profile number | 1115 |
| Profile Time (UTC) | 2026-06-12 04:00:27 |
| mean motor current (mA) | 76.170 |
| mean battery voltage | 10.280 |
| minimum pressure (dbar) | 1.240 |
| maximum pressure (dbar) | 757.770 |
| minimum temperature (C) | -1.774 |
| maximum temperature (C) | 1.041 |
| minimum salinity (PSU) | 31.007 |
| maximum salinity (PSU) | 34.953 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
TOP 22
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|