| Time (UTC) | 2026-07-02 01:01:03 |
| Latitude | 83.26251 |
| Longitude | -174.40390 |
| temperature (deg C) | 3.0000 |
| battery voltage | 10.501 |
| Last profile number | 1183 |
| Profile Time (UTC) | 2026-07-02 00:00:27 |
| mean motor current (mA) | 82.980 |
| mean battery voltage | 10.250 |
| minimum pressure (dbar) | 1.250 |
| maximum pressure (dbar) | 756.700 |
| minimum temperature (C) | -1.666 |
| maximum temperature (C) | 0.862 |
| minimum salinity (PSU) | 30.815 |
| maximum salinity (PSU) | 34.960 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
TOP 22
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|