| Time (UTC) | 2026-01-19 02:30:21 |
| Latitude | 80.39766 |
| Longitude | 170.96426 |
| temperature (deg C) | -25.3125 |
| battery voltage | 10.410 |
| Last profile number | 621 |
| Profile Time (UTC) | 2026-01-19 02:00:28 |
| mean motor current (mA) | 59.800 |
| mean battery voltage | 10.490 |
| minimum pressure (dbar) | -0.260 |
| maximum pressure (dbar) | 449.510 |
| minimum temperature (C) | -1.759 |
| maximum temperature (C) | 1.023 |
| minimum salinity (PSU) | 32.060 |
| maximum salinity (PSU) | 34.928 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
TOP 22
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|