Time (UTC) | 2025-10-09 12:00:49 |
Latitude | 77.01334 |
Longitude | -136.86728 |
temperature (deg C) | -9.7500 |
battery voltage | 11.328 |
Last profile number | 2 |
Profile Time (UTC) | 2025-10-09 12:00:28 |
mean motor current (mA) | 104.160 |
mean battery voltage | 11.390 |
minimum pressure (dbar) | 0.910 |
maximum pressure (dbar) | 300.390 |
minimum temperature (C) | -1.721 |
maximum temperature (C) | 0.673 |
minimum salinity (PSU) | 27.226 |
maximum salinity (PSU) | 34.539 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |