| Time (UTC) | 2026-05-16 00:00:47 |
| Latitude | 75.07903 |
| Longitude | -159.25200 |
| temperature (deg C) | -5.2500 |
| battery voltage | 10.528 |
| Last profile number | 2405 |
| Profile Time (UTC) | 2026-05-16 00:00:23 |
| mean motor current (mA) | 79.710 |
| mean battery voltage | 10.170 |
| minimum pressure (dbar) | 2.770 |
| maximum pressure (dbar) | 50.180 |
| minimum temperature (C) | -5.645 |
| maximum temperature (C) | -5.645 |
| minimum salinity (PSU) | 33.611 |
| maximum salinity (PSU) | 38.498 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|