| Time (UTC) | 2026-04-15 08:30:47 |
| Latitude | 74.81859 |
| Longitude | -154.51663 |
| temperature (deg C) | -12.6250 |
| battery voltage | 10.421 |
| Last profile number | 2142 |
| Profile Time (UTC) | 2026-04-11 06:00:23 |
| mean motor current (mA) | 77.940 |
| mean battery voltage | 10.230 |
| minimum pressure (dbar) | 2.900 |
| maximum pressure (dbar) | 275.180 |
| minimum temperature (C) | -5.645 |
| maximum temperature (C) | -5.645 |
| minimum salinity (PSU) | 32.853 |
| maximum salinity (PSU) | 41.381 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|