| Time (UTC) | 2026-06-26 00:00:15 |
| Latitude | 75.89098 |
| Longitude | -154.46191 |
| temperature (deg C) | 3.3125 |
| battery voltage | 10.546 |
| Last profile number | 2438 |
| Profile Time (UTC) | 2026-06-18 00:00:24 |
| mean motor current (mA) | 90.900 |
| mean battery voltage | 10.170 |
| minimum pressure (dbar) | 2.730 |
| maximum pressure (dbar) | 50.180 |
| minimum temperature (C) | -5.645 |
| maximum temperature (C) | -5.645 |
| minimum salinity (PSU) | 33.641 |
| maximum salinity (PSU) | 38.700 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|