| Time (UTC) | 2026-02-01 08:00:48 |
| Latitude | 75.10072 |
| Longitude | -151.06052 |
| temperature (deg C) | -22.0000 |
| battery voltage | 10.769 |
| Last profile number | 94 |
| Profile Time (UTC) | 2025-10-19 20:00:23 |
| mean motor current (mA) | 98.540 |
| mean battery voltage | 11.340 |
| minimum pressure (dbar) | 2.920 |
| maximum pressure (dbar) | 50.390 |
| minimum temperature (C) | -5.645 |
| maximum temperature (C) | -5.645 |
| minimum salinity (PSU) | 30.868 |
| maximum salinity (PSU) | 39.132 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|