Time (UTC) | 2025-10-01 00:30:15 |
Latitude | 83.60191 |
Longitude | -22.06745 |
temperature (deg C) | -9.5625 |
battery voltage | 11.235 |
Last profile number | 35 |
Profile Time (UTC) | 2025-10-01 00:00:24 |
mean motor current (mA) | 140.870 |
mean battery voltage | 11.330 |
minimum pressure (dbar) | 1.920 |
maximum pressure (dbar) | 210.550 |
minimum temperature (C) | -1.651 |
maximum temperature (C) | 0.141 |
minimum salinity (PSU) | 29.922 |
maximum salinity (PSU) | 34.520 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |