Time (UTC) | 2025-03-13 08:01:02 |
Latitude | 76.08130 |
Longitude | -143.07405 |
temperature (deg C) | -20.7500 |
battery voltage | 10.453 |
Last profile number | 1108 |
Profile Time (UTC) | 2025-03-13 08:00:23 |
mean motor current (mA) | 86.940 |
mean battery voltage | 10.230 |
minimum pressure (dbar) | 3.380 |
maximum pressure (dbar) | 300.410 |
minimum temperature (C) | -1.566 |
maximum temperature (C) | 0.194 |
minimum salinity (PSU) | 18.250 |
maximum salinity (PSU) | 31.266 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |