Time (UTC) | 2025-09-28 21:00:47 |
Latitude | 74.96145 |
Longitude | -141.85387 |
temperature (deg C) | 0.5000 |
battery voltage | 10.427 |
Last profile number | 2284 |
Profile Time (UTC) | 2025-09-25 08:00:23 |
mean motor current (mA) | 96.670 |
mean battery voltage | 11.540 |
minimum pressure (dbar) | 0.790 |
maximum pressure (dbar) | 270.500 |
minimum temperature (C) | -1.502 |
maximum temperature (C) | 0.813 |
minimum salinity (PSU) | 23.151 |
maximum salinity (PSU) | 30.431 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |