Time (UTC) | 2025-07-13 16:31:02 |
Latitude | 74.98803 |
Longitude | -147.14203 |
temperature (deg C) | 1.0000 |
battery voltage | 10.496 |
Last profile number | 1842 |
Profile Time (UTC) | 2025-07-13 16:00:25 |
mean motor current (mA) | 107.790 |
mean battery voltage | 10.060 |
minimum pressure (dbar) | 1.780 |
maximum pressure (dbar) | 297.090 |
minimum temperature (C) | -1.490 |
maximum temperature (C) | 0.412 |
minimum salinity (PSU) | 22.897 |
maximum salinity (PSU) | 28.631 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |