Time (UTC) | 2025-08-27 08:30:15 |
Latitude | 74.77771 |
Longitude | -141.83307 |
temperature (deg C) | -1.7500 |
battery voltage | 10.454 |
Last profile number | 2110 |
Profile Time (UTC) | 2025-08-27 08:00:24 |
mean motor current (mA) | 174.270 |
mean battery voltage | 9.950 |
minimum pressure (dbar) | 2.170 |
maximum pressure (dbar) | 270.610 |
minimum temperature (C) | -1.461 |
maximum temperature (C) | 0.822 |
minimum salinity (PSU) | 22.862 |
maximum salinity (PSU) | 30.261 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |