Time (UTC) | 2025-05-12 08:01:02 |
Latitude | 74.81216 |
Longitude | -150.92766 |
temperature (deg C) | -5.1875 |
battery voltage | 10.526 |
Last profile number | 1468 |
Profile Time (UTC) | 2025-05-12 08:00:23 |
mean motor current (mA) | 85.780 |
mean battery voltage | 10.130 |
minimum pressure (dbar) | 3.370 |
maximum pressure (dbar) | 300.390 |
minimum temperature (C) | -1.555 |
maximum temperature (C) | 1.694 |
minimum salinity (PSU) | 21.015 |
maximum salinity (PSU) | 31.821 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |