Time (UTC) | 2025-04-02 08:00:15 |
Latitude | 75.83561 |
Longitude | -144.97862 |
temperature (deg C) | -15.3125 |
battery voltage | 10.502 |
Last profile number | 1228 |
Profile Time (UTC) | 2025-04-02 08:00:24 |
mean motor current (mA) | 99.360 |
mean battery voltage | 10.190 |
minimum pressure (dbar) | 3.410 |
maximum pressure (dbar) | 301.810 |
minimum temperature (C) | -1.544 |
maximum temperature (C) | 0.325 |
minimum salinity (PSU) | 25.161 |
maximum salinity (PSU) | 30.912 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |