Time (UTC) | 2025-06-23 08:30:18 |
Latitude | 75.30839 |
Longitude | -149.25087 |
temperature (deg C) | 0.7500 |
battery voltage | 10.522 |
Last profile number | 1720 |
Profile Time (UTC) | 2025-06-23 08:00:25 |
mean motor current (mA) | 90.460 |
mean battery voltage | 10.100 |
minimum pressure (dbar) | 2.280 |
maximum pressure (dbar) | 299.460 |
minimum temperature (C) | -1.503 |
maximum temperature (C) | 0.790 |
minimum salinity (PSU) | 23.657 |
maximum salinity (PSU) | 28.319 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |