Time (UTC) | 2025-04-22 08:30:09 |
Latitude | 75.73390 |
Longitude | -148.84863 |
temperature (deg C) | -13.6250 |
battery voltage | 10.457 |
Last profile number | 1348 |
Profile Time (UTC) | 2025-04-22 08:00:23 |
mean motor current (mA) | 87.340 |
mean battery voltage | 10.160 |
minimum pressure (dbar) | 3.400 |
maximum pressure (dbar) | 300.560 |
minimum temperature (C) | -1.569 |
maximum temperature (C) | 1.745 |
minimum salinity (PSU) | 22.884 |
maximum salinity (PSU) | 30.881 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |