Time (UTC) | 2025-10-09 04:29:02 |
Latitude | 74.61272 |
Longitude | -150.87021 |
temperature (deg C) | -4.3125 |
battery voltage | 10.177 |
Last profile number | 2344 |
Profile Time (UTC) | 2025-10-03 16:00:24 |
mean motor current (mA) | 60.170 |
mean battery voltage | 10.770 |
minimum pressure (dbar) | 34.970 |
maximum pressure (dbar) | 36.030 |
minimum temperature (C) | -1.210 |
maximum temperature (C) | 0.826 |
minimum salinity (PSU) | 25.326 |
maximum salinity (PSU) | 30.923 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |