Time (UTC) | 2025-04-22 08:30:15 |
Latitude | 75.33479 |
Longitude | -145.31535 |
temperature (deg C) | -15.3125 |
battery voltage | 10.417 |
Last profile number | 1358 |
Profile Time (UTC) | 2025-04-22 08:00:24 |
mean motor current (mA) | 92.660 |
mean battery voltage | 10.160 |
minimum pressure (dbar) | 1.640 |
maximum pressure (dbar) | 300.290 |
minimum temperature (C) | -1.542 |
maximum temperature (C) | 0.411 |
minimum salinity (PSU) | 27.466 |
maximum salinity (PSU) | 34.348 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |