Time (UTC) | 2025-04-02 08:30:47 |
Latitude | 75.59666 |
Longitude | -141.32095 |
temperature (deg C) | -15.6875 |
battery voltage | 10.422 |
Last profile number | 1238 |
Profile Time (UTC) | 2025-04-02 08:00:23 |
mean motor current (mA) | 107.210 |
mean battery voltage | 10.180 |
minimum pressure (dbar) | 1.290 |
maximum pressure (dbar) | 301.180 |
minimum temperature (C) | -1.566 |
maximum temperature (C) | 0.197 |
minimum salinity (PSU) | 27.643 |
maximum salinity (PSU) | 34.437 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |