Time (UTC) | 2025-05-12 16:00:47 |
Latitude | 74.43562 |
Longitude | -147.68347 |
temperature (deg C) | -3.4375 |
battery voltage | 10.437 |
Last profile number | 1480 |
Profile Time (UTC) | 2025-05-12 16:00:23 |
mean motor current (mA) | 98.590 |
mean battery voltage | 10.140 |
minimum pressure (dbar) | 2.700 |
maximum pressure (dbar) | 291.050 |
minimum temperature (C) | -1.558 |
maximum temperature (C) | 0.489 |
minimum salinity (PSU) | 27.710 |
maximum salinity (PSU) | 34.311 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |