Time (UTC) | 2025-08-06 08:31:02 |
Latitude | 74.49026 |
Longitude | -147.36967 |
temperature (deg C) | -0.3750 |
battery voltage | 10.396 |
Last profile number | 1992 |
Profile Time (UTC) | 2025-08-06 00:00:24 |
mean motor current (mA) | 90.590 |
mean battery voltage | 10.100 |
minimum pressure (dbar) | 3.330 |
maximum pressure (dbar) | 741.750 |
minimum temperature (C) | -1.480 |
maximum temperature (C) | 0.798 |
minimum salinity (PSU) | 25.051 |
maximum salinity (PSU) | 34.854 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |