Time (UTC) | 2025-05-19 16:00:47 |
Latitude | 74.57106 |
Longitude | -148.00713 |
temperature (deg C) | -2.4375 |
battery voltage | 10.434 |
Last profile number | 1520 |
Profile Time (UTC) | 2025-05-19 08:00:24 |
mean motor current (mA) | 95.970 |
mean battery voltage | 10.130 |
minimum pressure (dbar) | 3.020 |
maximum pressure (dbar) | 302.310 |
minimum temperature (C) | -1.524 |
maximum temperature (C) | 0.590 |
minimum salinity (PSU) | 27.621 |
maximum salinity (PSU) | 34.443 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |