Time (UTC) | 2025-08-27 08:01:02 |
Latitude | 74.01192 |
Longitude | -144.93251 |
temperature (deg C) | -1.3750 |
battery voltage | 10.370 |
Last profile number | 2120 |
Profile Time (UTC) | 2025-08-27 08:00:23 |
mean motor current (mA) | 104.370 |
mean battery voltage | 11.770 |
minimum pressure (dbar) | 12.080 |
maximum pressure (dbar) | 117.630 |
minimum temperature (C) | -1.253 |
maximum temperature (C) | 0.506 |
minimum salinity (PSU) | 24.903 |
maximum salinity (PSU) | 32.391 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |