Time (UTC) | 2025-10-14 00:30:16 |
Latitude | 86.81647 |
Longitude | -81.50444 |
temperature (deg C) | -17.2500 |
battery voltage | 9.759 |
Last profile number | 1597 |
Profile Time (UTC) | 2025-10-14 00:00:05 |
mean motor current (mA) | 88.290 |
mean battery voltage | 10.620 |
minimum pressure (dbar) | 3.960 |
maximum pressure (dbar) | 760.810 |
minimum temperature (C) | -1.655 |
maximum temperature (C) | 0.767 |
minimum salinity (PSU) | 30.243 |
maximum salinity (PSU) | 34.865 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |