| Time (UTC) | 2025-11-06 06:30:15 |
| Latitude | 86.54485 |
| Longitude | -66.67252 |
| temperature (deg C) | -12.6875 |
| battery voltage | 9.890 |
| Last profile number | 1690 |
| Profile Time (UTC) | 2025-11-06 06:00:05 |
| mean motor current (mA) | 111.890 |
| mean battery voltage | 10.560 |
| minimum pressure (dbar) | 5.360 |
| maximum pressure (dbar) | 760.780 |
| minimum temperature (C) | -1.654 |
| maximum temperature (C) | 0.708 |
| minimum salinity (PSU) | 30.219 |
| maximum salinity (PSU) | 34.866 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|