Time (UTC) | 2025-09-10 06:30:48 |
Latitude | 86.79498 |
Longitude | -85.35417 |
temperature (deg C) | -11.1875 |
battery voltage | 9.978 |
Last profile number | 1462 |
Profile Time (UTC) | 2025-09-10 06:00:05 |
mean motor current (mA) | 96.450 |
mean battery voltage | 10.620 |
minimum pressure (dbar) | 3.780 |
maximum pressure (dbar) | 761.310 |
minimum temperature (C) | -1.644 |
maximum temperature (C) | 0.777 |
minimum salinity (PSU) | 30.327 |
maximum salinity (PSU) | 34.866 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |