| Time (UTC) | 2026-01-09 00:16:44 |
| Latitude | 85.63374 |
| Longitude | -62.07875 |
| temperature (deg C) | -17.6875 |
| battery voltage | 9.715 |
| Last profile number | 1934 |
| Profile Time (UTC) | 2026-01-06 00:00:05 |
| mean motor current (mA) | 123.880 |
| mean battery voltage | 10.640 |
| minimum pressure (dbar) | 532.830 |
| maximum pressure (dbar) | 532.910 |
| minimum temperature (C) | 0.511 |
| maximum temperature (C) | 0.527 |
| minimum salinity (PSU) | 34.848 |
| maximum salinity (PSU) | 34.854 |
| minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
| Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
| Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
|
|
|