Time (UTC) | 2025-05-12 12:30:15 |
Latitude | 85.87384 |
Longitude | -125.31686 |
temperature (deg C) | -2.2500 |
battery voltage | 10.162 |
Last profile number | 979 |
Profile Time (UTC) | 2025-05-12 12:00:05 |
mean motor current (mA) | 122.350 |
mean battery voltage | 10.760 |
minimum pressure (dbar) | 4.340 |
maximum pressure (dbar) | 761.640 |
minimum temperature (C) | -1.661 |
maximum temperature (C) | 0.689 |
minimum salinity (PSU) | 30.539 |
maximum salinity (PSU) | 34.868 |
minimum oxygen (μmol/kg) | N/A |
maximum oxygen (μmol/kg) | N/A |
Temperature Contour Plot | Salinity Contour Plot | Profile History Plot |
![]() |
![]() |
![]() |
Buoy Status | Profiler Status | Mean Profile Temperature-Salinity |
![]() |
![]() |
![]() |