%year	decimal day	longitude(E+)	latitude(N+)	sea-level pressure (dbar)	pressure temperature (deg C)
2026	277.00074	-150.99483	79.04664	1017.069	-9.100
2026	277.02157	-151.00737	79.04849	1017.004	-9.000
2026	277.04185	-151.01810	79.05022	1016.855	-8.940
2026	277.06307	-151.02809	79.05206	1016.528	-8.950
2026	277.08351	-151.03703	79.05379	1016.397	-8.830
2026	277.10434	-151.04570	79.05556	1016.342	-8.785
2026	277.12517	-151.05382	79.05721	1016.357	-8.710
2026	277.14601	-151.06148	79.05872	1016.092	-8.825
2026	277.16684	-151.06973	79.06010	1015.945	-8.975
2026	277.18767	-151.07852	79.06139	1014.746	-9.180
2026	277.20890	-151.08759	79.06272	1015.488	-9.305
2026	277.22934	-151.09644	79.06397	1015.366	-9.185
2026	277.25057	-151.10591	79.06516	1015.234	-9.290
2026	277.27101	-151.11510	79.06618	1015.051	-9.585
2026	277.29184	-151.12445	79.06719	1014.783	-9.530
2026	277.31267	-151.13428	79.06815	1014.911	-9.215
2026	277.33352	-151.14421	79.06906	1014.554	-9.060
2026	277.35435	-151.15460	79.06995	1014.456	-8.900
2026	277.37538	-151.16483	79.07108	1014.273	-8.995
2026	277.39641	-151.17561	79.07223	1014.243	-9.315
2026	277.41757	-151.18660	79.07352	1014.197	-9.485
2026	277.43823	-151.19727	79.07487	1014.163	-9.395
2026	277.45869	-151.20764	79.07626	1013.864	-9.035
2026	277.47973	-151.21823	79.07772	1013.776	-8.860
2026	277.50075	-151.22853	79.07919	1013.477	-8.655
2026	277.52140	-151.23854	79.08059	1013.382	-8.545
2026	277.54225	-151.24869	79.08199	1013.147	-8.445
2026	277.56307	-151.25922	79.08336	1012.894	-8.400
2026	277.58407	-151.26971	79.08466	1012.665	-8.290
2026	277.60475	-151.28015	79.08586	1012.509	-8.145
2026	277.62574	-151.29073	79.08702	1012.402	-8.030
2026	277.64641	-151.30101	79.08810	1012.088	-8.335
2026	277.66684	-151.31178	79.08903	1011.835	-8.270
2026	277.68770	-151.32335	79.08994	1011.816	-8.100
2026	277.70891	-151.33537	79.09092	1011.645	-8.050
2026	277.72934	-151.34731	79.09189	1011.444	-7.930
2026	277.75017	-151.35941	79.09292	1011.401	-8.275
2026	277.77140	-151.37103	79.09389	1011.258	-8.205
2026	277.79184	-151.38266	79.09484	1011.194	-8.135
2026	277.81301	-151.39490	79.09589	1010.956	-8.075
2026	277.83351	-151.40715	79.09698	1011.023	-8.305
2026	277.85473	-151.42029	79.09805	1010.861	-8.545
2026	277.87557	-151.43353	79.09921	1010.763	-8.430
2026	277.89640	-151.44623	79.10035	1010.715	-7.545
2026	277.91684	-151.45808	79.10145	1010.626	-7.215
2026	277.93824	-151.47054	79.10260	1010.565	-8.410
2026	277.95907	-151.48271	79.10371	1010.284	-8.745
2026	277.97975	-151.49500	79.10482	1010.086	-9.565
2026	278.00022	-151.50757	79.10586	1010.129	-8.920
2026	278.02140	-151.52063	79.10686	1010.025	-8.980
2026	278.04184	-151.53381	79.10772	1009.833	-9.090
2026	278.06307	-151.54739	79.10856	1009.824	-9.270
2026	278.08390	-151.56055	79.10931	1009.723	-9.260
2026	278.10436	-151.57335	79.10992	1009.598	-9.205
2026	278.12536	-151.58618	79.11051	1009.485	-9.305
2026	278.14603	-151.59834	79.11099	1009.274	-9.720
2026	278.16684	-151.61060	79.11142	1009.503	-9.350
2026	278.18767	-151.62337	79.11189	1009.463	-9.805
2026	278.20890	-151.63559	79.11224	1009.451	-10.325
2026	278.22936	-151.64769	79.11257	1009.518	-10.105
2026	278.25074	-151.65971	79.11269	1009.424	-10.000
2026	278.27101	-151.67047	79.11293	1009.555	-10.130
2026	278.29184	-151.68047	79.11313	1009.592	-10.500
2026	278.31267	-151.69016	79.11342	1009.598	-10.540
2026	278.33390	-151.69989	79.11374	1009.653	-10.595
2026	278.35475	-151.70987	79.11418	1009.418	-10.335
2026	278.37574	-151.71982	79.11467	1010.199	-10.280
2026	278.39641	-151.72952	79.11520	1010.235	-10.500
2026	278.41758	-151.73895	79.11577	1010.587	-10.580
2026	278.43808	-151.74797	79.11631	1010.513	-11.700
2026	278.45863	-151.75685	79.11682	1010.739	-12.340
2026	278.47991	-151.76584	79.11732	1010.815	-12.430
2026	278.50074	-151.77434	79.11777	1010.794	-12.445
2026	278.52140	-151.78236	79.11817	1010.877	-12.255
2026	278.54184	-151.78979	79.11848	1011.017	-12.015
2026	278.56277	-151.79724	79.11868	1011.227	-11.910
2026	278.58390	-151.80415	79.11885	1011.200	-12.360
2026	278.60475	-151.80995	79.11886	1011.130	-12.650
2026	278.62574	-151.81483	79.11885	1011.215	-12.800
2026	278.64640	-151.81969	79.11877	1011.279	-13.140
2026	278.66686	-151.82436	79.11864	1011.438	-13.140
2026	278.68810	-151.82849	79.11847	1011.587	-13.390
2026	278.70851	-151.83244	79.11835	1011.725	-14.355
2026	278.72935	-151.83586	79.11823	1011.752	-14.555
2026	278.75019	-151.83923	79.11815	1011.725	-15.220
2026	278.77141	-151.84219	79.11800	1011.819	-15.890
2026	278.79184	-151.84459	79.11777	1012.146	-15.105
2026	278.81293	-151.84676	79.11749	1012.259	-11.405
2026	278.83389	-151.84882	79.11710	1012.262	-9.895
2026	278.85473	-151.85092	79.11672	1012.604	-9.265
2026	278.87554	-151.85280	79.11633	1012.677	-9.170
2026	278.89640	-151.85530	79.11599	1012.881	-9.535
2026	278.91684	-151.85785	79.11567	1012.921	-10.375
2026	278.93833	-151.86113	79.11532	1012.820	-10.845
2026	278.95889	-151.86368	79.11494	1013.135	-10.505
2026	278.97972	-151.86621	79.11456	1013.010	-12.165
2026	279.00054	-151.86868	79.11421	1012.958	-12.675
2026	279.02140	-151.87094	79.11385	1012.973	-12.850
2026	279.04221	-151.87286	79.11349	1013.162	-12.880
2026	279.06286	-151.87439	79.11313	1013.202	-12.970
2026	279.08351	-151.87576	79.11272	1013.409	-13.025
2026	279.10434	-151.87686	79.11230	1013.727	-13.150
2026	279.12517	-151.87784	79.11183	1013.815	-13.325
2026	279.14640	-151.87889	79.11137	1014.017	-13.490
2026	279.16684	-151.87979	79.11089	1013.995	-13.885
2026	279.18767	-151.88057	79.11034	1014.352	-14.395
2026	279.20851	-151.88139	79.10969	1014.404	-15.175
2026	279.22934	-151.88185	79.10901	1014.545	-15.405
2026	279.25017	-151.88202	79.10824	1014.645	-15.655
2026	279.27102	-151.88184	79.10741	1014.813	-15.835
2026	279.29184	-151.88191	79.10661	1014.938	-16.000
2026	279.31267	-151.88176	79.10574	1014.948	-16.305
2026	279.33390	-151.88217	79.10500	1015.286	-16.525
2026	279.35434	-151.88206	79.10420	1015.176	-17.955
2026	279.37557	-151.88199	79.10345	1015.344	-19.395
2026	279.39640	-151.88202	79.10274	1015.372	-20.410
2026	279.41745	-151.88220	79.10199	1015.854	-19.590
2026	279.43808	-151.88240	79.10123	1016.095	-17.920
2026	279.45851	-151.88240	79.10037	1016.269	-16.565
2026	279.47991	-151.88234	79.09953	1016.165	-15.605
2026	279.50061	-151.88239	79.09872	1016.370	-15.100
2026	279.52140	-151.88246	79.09797	1016.376	-14.900
2026	279.54223	-151.88251	79.09725	1016.428	-14.540
2026	279.56270	-151.88268	79.09660	1016.839	-14.540
2026	279.58390	-151.88277	79.09595	1016.766	-14.040
2026	279.60475	-151.88289	79.09520	1016.894	-14.005
2026	279.62557	-151.88345	79.09456	1017.230	-15.045
2026	279.64640	-151.88443	79.09401	1017.349	-16.490
2026	279.66684	-151.88492	79.09342	1017.416	-18.165
2026	279.68767	-151.88477	79.09277	1017.627	-16.995
2026	279.70851	-151.88477	79.09217	1017.795	-15.555
2026	279.72935	-151.88445	79.09152	1018.130	-15.030
2026	279.75019	-151.88405	79.09087	1018.130	-14.595
2026	279.77103	-151.88329	79.09014	1018.301	-14.515
2026	279.79184	-151.88321	79.08956	1018.628	-14.560
2026	279.81302	-151.88324	79.08907	1018.970	-14.830
2026	279.83351	-151.88327	79.08868	1019.095	-13.885
2026	279.85473	-151.88309	79.08836	1019.201	-10.620
2026	279.87557	-151.88333	79.08806	1019.608	-10.055
2026	279.89641	-151.88351	79.08789	1019.763	-10.185
2026	279.91722	-151.88353	79.08777	1019.925	-11.265
2026	279.93804	-151.88330	79.08770	1019.940	-14.265
2026	279.95889	-151.88281	79.08767	1019.919	-15.175
2026	279.97972	-151.88248	79.08762	1020.285	-15.075
2026	280.00056	-151.88188	79.08765	1020.575	-14.995
2026	280.02104	-151.88124	79.08770	1020.627	-14.915
2026	280.04225	-151.88029	79.08772	1020.853	-14.815
2026	280.06286	-151.87888	79.08778	1020.868	-14.945
2026	280.08352	-151.87747	79.08788	1021.039	-15.075
2026	280.10434	-151.87566	79.08801	1021.100	-15.060
2026	280.12517	-151.87408	79.08817	1021.231	-15.015
2026	280.14639	-151.87262	79.08832	1021.347	-15.010
2026	280.16686	-151.87126	79.08845	1021.579	-14.890
2026	280.18786	-151.86986	79.08868	1021.573	-14.910
2026	280.20851	-151.86847	79.08884	1021.640	-14.900
2026	280.22971	-151.86734	79.08908	1021.664	-14.960
2026	280.25017	-151.86612	79.08927	1021.896	-14.995
2026	280.27138	-151.86478	79.08960	1021.942	-15.075
2026	280.29184	-151.86354	79.08998	1022.040	-15.150
2026	280.31267	-151.86224	79.09043	1022.079	-15.195
2026	280.33390	-151.86082	79.09096	1022.150	-15.120
2026	280.35434	-151.85938	79.09148	1022.317	-15.085
2026	280.37557	-151.85806	79.09212	1022.388	-15.025
2026	280.39640	-151.85677	79.09277	1022.406	-15.085
2026	280.41741	-151.85583	79.09342	1022.748	-14.965
2026	280.43807	-151.85481	79.09411	1022.922	-14.845
2026	280.45889	-151.85359	79.09485	1022.882	-14.655
2026	280.47988	-151.85213	79.09563	1022.861	-14.495
2026	280.50056	-151.85060	79.09637	1022.906	-14.370
2026	280.52157	-151.84891	79.09721	1022.827	-14.305
2026	280.54226	-151.84712	79.09801	1022.906	-14.155
2026	280.56267	-151.84554	79.09887	1022.751	-14.050
2026	280.58390	-151.84373	79.09980	1022.824	-14.040
2026	280.60473	-151.84192	79.10072	1022.735	-14.180
2026	280.62537	-151.84035	79.10167	1022.739	-14.175
2026	280.64601	-151.83899	79.10268	1022.589	-14.135
2026	280.66685	-151.83788	79.10375	1022.790	-13.885
2026	280.68769	-151.83704	79.10492	1022.696	-14.055
2026	280.70852	-151.83678	79.10618	1022.733	-14.115
2026	280.72935	-151.83707	79.10748	1022.794	-14.220
2026	280.75019	-151.83710	79.10883	1022.574	-15.340
2026	280.77102	-151.83690	79.11032	1022.549	-16.200
2026	280.79184	-151.83595	79.11208	1022.430	-16.535
2026	280.81271	-151.83409	79.11390	1022.461	-16.180
2026	280.83353	-151.83311	79.11575	1022.482	-15.285
