%year	decimal day	longitude(E+)	latitude(N+)	sea-level pressure (dbar)	pressure temperature (deg C)
2026	276.00075	-145.70995	78.82745	1023.654	-17.005
2026	276.02175	-145.70897	78.82780	1020.254	-16.990
2026	276.04203	-145.70833	78.82809	1023.962	-15.770
2026	276.06307	-145.70825	78.82843	1024.042	-14.680
2026	276.08391	-145.70876	78.82864	1024.039	-13.620
2026	276.10434	-145.70999	78.82884	1023.859	-13.040
2026	276.12530	-145.71178	78.82902	1023.859	-12.635
2026	276.14602	-145.71468	78.82916	1023.703	-12.465
2026	276.16684	-145.71872	78.82928	1023.682	-12.180
2026	276.18824	-145.72337	78.82938	1017.419	-11.930
2026	276.20909	-145.72885	78.82934	1023.691	-11.830
2026	276.22991	-145.73470	78.82932	1023.599	-11.770
2026	276.25074	-145.74023	78.82944	1023.465	-11.695
2026	276.27413	-145.74649	78.82962	1023.279	-11.575
2026	276.29203	-145.75095	78.82983	1023.151	-11.395
2026	276.31269	-145.75616	78.83025	1023.019	-11.300
2026	276.33351	-145.76097	78.83074	1023.059	-11.090
2026	276.35473	-145.76620	78.83138	1023.038	-10.880
2026	276.37557	-145.76991	78.83210	1023.053	-10.825
2026	276.39641	-145.77431	78.83288	1022.876	-10.760
2026	276.41758	-145.77856	78.83389	1022.852	-10.655
2026	276.43807	-145.78241	78.83491	1022.748	-10.535
2026	276.45853	-145.78636	78.83588	1022.629	-10.395
2026	276.47991	-145.79048	78.83688	1022.562	-10.225
2026	276.50057	-145.79494	78.83784	1022.394	-10.145
2026	276.52159	-145.80080	78.83889	1017.792	-9.900
2026	276.54185	-145.80544	78.83981	1022.174	-9.870
2026	276.56270	-145.81029	78.84077	1022.107	-9.805
2026	276.58407	-145.81514	78.84164	1021.936	-9.745
2026	276.60435	-145.82007	78.84249	1021.817	-9.705
2026	276.62574	-145.82544	78.84317	1021.622	-9.710
2026	276.64641	-145.83102	78.84377	1021.585	-9.730
2026	276.66686	-145.83713	78.84422	1021.423	-9.745
2026	276.68807	-145.84428	78.84460	1018.341	-9.705
2026	276.70891	-145.85197	78.84491	1021.014	-9.900
2026	276.72934	-145.85968	78.84528	1020.917	-10.000
2026	276.75057	-145.86847	78.84576	1020.779	-9.800
2026	276.77157	-145.87737	78.84644	1020.642	-9.630
2026	276.79223	-145.88658	78.84714	1020.596	-9.540
2026	276.81325	-145.89641	78.84780	1020.538	-9.455
2026	276.83351	-145.90556	78.84847	1020.435	-9.150
2026	276.85491	-145.91615	78.84941	1020.282	-8.835
2026	276.87558	-145.92747	78.85050	1020.206	-8.550
2026	276.89640	-145.93999	78.85192	1020.074	-8.205
2026	276.91684	-145.95270	78.85355	1020.001	-7.970
2026	276.93807	-145.96532	78.85556	1019.876	-8.150
2026	276.95907	-145.97722	78.85788	1019.681	-8.180
2026	276.97962	-145.98810	78.86031	1019.452	-8.010
2026	277.00019	-145.99832	78.86269	1019.095	-8.155
2026	277.02140	-146.00815	78.86507	1019.217	-8.340
2026	277.04185	-146.01704	78.86725	1018.896	-8.400
2026	277.06307	-146.02568	78.86935	1018.787	-8.555
2026	277.08369	-146.03351	78.87119	1018.344	-8.745
2026	277.10473	-146.04140	78.87286	1018.420	-8.815
2026	277.12575	-146.04965	78.87436	1018.408	-8.855
2026	277.14609	-146.05769	78.87550	1018.027	-8.845
2026	277.16741	-146.06633	78.87660	1018.078	-8.740
2026	277.18769	-146.07483	78.87751	1017.844	-8.605
2026	277.20890	-146.08412	78.87829	1017.657	-8.410
2026	277.22973	-146.09367	78.87906	1017.523	-8.345
2026	277.25071	-146.10353	78.87988	1017.395	-8.400
2026	277.27101	-146.11307	78.88077	1017.239	-8.345
2026	277.29185	-146.12328	78.88179	1017.200	-8.205
2026	277.31267	-146.13347	78.88303	1016.898	-8.105
2026	277.33390	-146.14386	78.88447	1016.809	-7.910
2026	277.35441	-146.15276	78.88602	1016.763	-7.860
2026	277.37574	-146.16252	78.88779	1016.684	-7.855
2026	277.39641	-146.17175	78.88963	1016.418	-7.735
2026	277.41758	-146.18097	78.89169	1016.363	-7.740
2026	277.43794	-146.18950	78.89371	1016.287	-7.725
2026	277.45890	-146.19809	78.89581	1016.043	-7.700
2026	277.47975	-146.20653	78.89792	1015.802	-7.725
2026	277.50057	-146.21472	78.90002	1015.567	-7.625
2026	277.52128	-146.22278	78.90204	1015.430	-7.335
2026	277.54223	-146.23030	78.90400	1015.036	-7.530
2026	277.56307	-146.23766	78.90592	1015.018	-7.780
2026	277.58409	-146.24486	78.90775	1014.777	-7.775
2026	277.60434	-146.25174	78.90939	1014.615	-7.795
2026	277.62574	-146.25903	78.91104	1014.517	-7.720
2026	277.64640	-146.26588	78.91254	1014.468	-7.605
2026	277.66715	-146.27299	78.91395	1014.294	-7.550
2026	277.68807	-146.28067	78.91537	1011.172	-7.465
2026	277.70890	-146.28795	78.91651	1013.992	-7.715
2026	277.72935	-146.29561	78.91766	1013.895	-7.650
2026	277.75017	-146.30405	78.91879	1013.721	-7.765
2026	277.77175	-146.31323	78.91984	1013.693	-7.610
2026	277.79223	-146.32265	78.92080	1013.440	-7.495
2026	277.81324	-146.33264	78.92175	1013.187	-8.525
2026	277.83391	-146.34305	78.92285	1013.235	-8.995
2026	277.85491	-146.35464	78.92394	1010.013	-8.925
2026	277.87557	-146.36629	78.92510	1012.900	-8.920
2026	277.89640	-146.37875	78.92641	1012.610	-8.545
2026	277.91684	-146.39140	78.92783	1012.616	-8.600
2026	277.93807	-146.40538	78.92944	1012.314	-8.395
2026	277.95907	-146.41895	78.93121	1012.137	-7.940
2026	277.97937	-146.43062	78.93295	1011.984	-7.560
2026	278.00057	-146.44272	78.93468	1011.819	-7.425
2026	278.02102	-146.45401	78.93644	1011.728	-7.650
2026	278.04184	-146.46507	78.93818	1011.523	-8.005
2026	278.06267	-146.47551	78.93990	1011.444	-8.050
2026	278.08369	-146.48596	78.94154	1011.365	-7.730
2026	278.10473	-146.49600	78.94308	1011.261	-7.620
2026	278.12519	-146.50523	78.94459	1011.383	-7.705
2026	278.14657	-146.51538	78.94596	1011.353	-8.035
2026	278.16685	-146.52519	78.94720	1011.331	-8.145
2026	278.18807	-146.53561	78.94840	1011.264	-8.060
2026	278.20907	-146.54605	78.94957	1011.365	-8.085
2026	278.22973	-146.55695	78.95063	1011.429	-8.180
2026	278.25057	-146.56779	78.95177	1011.429	-8.260
2026	278.27119	-146.57860	78.95283	1011.438	-8.430
2026	278.29185	-146.58922	78.95396	1011.459	-8.515
2026	278.31270	-146.59943	78.95506	1011.471	-8.950
2026	278.33407	-146.60939	78.95609	1011.520	-9.400
2026	278.35435	-146.61823	78.95705	1011.533	-9.845
2026	278.37574	-146.62700	78.95792	1011.484	-10.200
2026	278.39641	-146.63475	78.95867	1011.578	-10.965
2026	278.41741	-146.64223	78.95942	1011.566	-11.795
2026	278.43771	-146.64919	78.96008	1011.703	-12.270
2026	278.45851	-146.65617	78.96071	1011.563	-12.725
2026	278.47973	-146.66302	78.96124	1011.584	-13.095
2026	278.50022	-146.66945	78.96167	1011.532	-13.535
2026	278.52101	-146.67542	78.96202	1006.198	-13.570
2026	278.54185	-146.68155	78.96221	1011.487	-13.145
2026	278.56323	-146.68774	78.96230	1011.487	-12.670
2026	278.58404	-146.69368	78.96217	1011.530	-12.230
2026	278.60473	-146.69954	78.96192	1011.554	-12.615
2026	278.62575	-146.70537	78.96152	1011.407	-14.225
2026	278.64657	-146.71126	78.96104	1011.233	-14.915
2026	278.66691	-146.71771	78.96045	1011.127	-15.925
2026	278.68807	-146.72461	78.95968	1011.404	-16.010
2026	278.70890	-146.73146	78.95885	1011.365	-16.025
2026	278.72973	-146.73859	78.95811	1011.246	-16.050
2026	278.75058	-146.74553	78.95733	1011.371	-15.915
2026	278.77157	-146.75237	78.95655	1011.520	-15.905
2026	278.79185	-146.75854	78.95585	1011.469	-16.445
2026	278.81307	-146.76457	78.95523	1011.664	-15.340
2026	278.83407	-146.77055	78.95476	1012.167	-12.205
2026	278.85492	-146.77621	78.95434	1005.884	-11.745
2026	278.87574	-146.78137	78.95400	1012.555	-12.365
2026	278.89657	-146.78638	78.95374	1012.485	-13.960
2026	278.91686	-146.79010	78.95352	1012.582	-14.160
2026	278.93807	-146.79382	78.95326	1012.869	-13.705
2026	278.95895	-146.79735	78.95296	1012.866	-13.640
2026	278.97973	-146.80051	78.95265	1013.000	-13.885
2026	279.00057	-146.80327	78.95226	1012.854	-14.760
2026	279.02103	-146.80562	78.95169	1012.726	-15.335
2026	279.04184	-146.80791	78.95108	1013.022	-14.600
2026	279.06324	-146.80975	78.95029	1012.994	-15.175
2026	279.08391	-146.81139	78.94938	1012.994	-15.455
2026	279.10441	-146.81294	78.94828	1013.180	-15.385
2026	279.12517	-146.81424	78.94695	1013.415	-14.895
2026	279.14640	-146.81531	78.94547	1013.544	-14.755
2026	279.16703	-146.81636	78.94395	1013.788	-14.850
2026	279.18767	-146.81700	78.94234	1013.620	-15.405
2026	279.20865	-146.81711	78.94066	1013.788	-15.820
2026	279.22973	-146.81674	78.93897	1013.718	-16.905
2026	279.25013	-146.81628	78.93742	99.990	99.990
2026	279.27140	-146.81573	78.93572	1013.858	-17.160
2026	279.29185	-146.81522	78.93410	1013.992	-16.840
2026	279.31269	-146.81454	78.93251	1014.047	-17.140
2026	279.33351	-146.81384	78.93095	1013.989	-17.545
2026	279.35434	-146.81306	78.92944	1014.105	-18.120
2026	279.37579	-146.81229	78.92789	1014.136	-18.200
2026	279.39640	-146.81169	78.92645	1014.374	-18.120
2026	279.41741	-146.81119	78.92506	1014.499	-18.055
2026	279.43769	-146.81076	78.92374	1014.468	-18.650
2026	279.45851	-146.81026	78.92241	1014.652	-19.005
2026	279.47973	-146.80994	78.92110	1014.758	-19.335
2026	279.50058	-146.80977	78.91986	1014.902	-19.710
2026	279.52140	-146.80956	78.91872	1015.027	-19.800
2026	279.54223	-146.80937	78.91763	1015.060	-20.100
2026	279.56286	-146.80919	78.91660	1015.192	-20.170
2026	279.58403	-146.80896	78.91563	1015.414	-20.100
2026	279.60491	-146.80888	78.91480	1015.524	-20.250
2026	279.62575	-146.80823	78.91401	1015.799	-20.450
2026	279.64644	-146.80748	78.91330	1015.967	-20.480
2026	279.66691	-146.80638	78.91255	1016.257	-20.215
2026	279.68807	-146.80579	78.91181	1012.717	-20.200
2026	279.70854	-146.80469	78.91095	1016.718	-20.305
2026	279.72936	-146.80437	78.91006	1017.129	-19.425
2026	279.75017	-146.80437	78.90910	1017.627	-17.230
2026	279.77157	-146.80463	78.90810	1018.201	-15.125
2026	279.79177	-146.80484	78.90718	99.990	99.990
2026	279.81274	-146.80504	78.90633	1018.964	-12.680
2026	279.83355	-146.80531	78.90553	1019.223	-12.430
2026	279.85491	-146.80569	78.90491	1012.824	-11.915
2026	279.87558	-146.80589	78.90437	1019.617	-11.955
2026	279.89640	-146.80597	78.90392	1019.736	-12.935
2026	279.91685	-146.80634	78.90350	1019.965	-13.790
2026	279.93822	-146.80620	78.90315	1019.922	-15.235
2026	279.95888	-146.80595	78.90281	1019.949	-16.520
2026	279.97975	-146.80579	78.90244	1020.093	-16.975
2026	280.00028	-146.80531	78.90211	1020.178	-17.945
2026	280.02101	-146.80441	78.90180	1020.252	-18.700
2026	280.04184	-146.80347	78.90154	1020.358	-18.935
2026	280.06307	-146.80156	78.90120	1020.636	-18.810
2026	280.08369	-146.79977	78.90082	1021.014	-18.040
2026	280.10436	-146.79802	78.90040	1021.179	-17.535
2026	280.12557	-146.79634	78.89986	1021.295	-17.300
2026	280.14659	-146.79462	78.89929	1021.524	-17.580
2026	280.16723	-146.79265	78.89870	1021.622	-17.550
2026	280.18841	-146.79044	78.89811	1021.643	-18.070
2026	280.20855	-146.78790	78.89760	1021.606	-18.620
2026	280.22942	-146.78517	78.89715	1021.728	-19.210
2026	280.25017	-146.78238	78.89670	1021.750	-20.045
2026	280.27101	-146.78011	78.89619	1021.738	-20.890
2026	280.29201	-146.77777	78.89570	1021.817	-21.300
2026	280.31307	-146.77512	78.89536	1021.826	-21.960
2026	280.33390	-146.77219	78.89505	1022.003	-22.300
2026	280.35475	-146.76930	78.89484	1022.043	-22.755
2026	280.37557	-146.76646	78.89459	1022.070	-22.915
2026	280.39640	-146.76399	78.89430	1022.159	-23.045
2026	280.41723	-146.76140	78.89418	1022.351	-22.975
2026	280.43808	-146.75839	78.89408	1022.534	-23.125
2026	280.45851	-146.75574	78.89402	1022.668	-23.265
2026	280.47973	-146.75359	78.89388	1022.800	-23.600
2026	280.50024	-146.75043	78.89385	1022.638	-24.025
2026	280.52154	-146.74713	78.89384	1022.763	-24.225
2026	280.54223	-146.74382	78.89378	1022.928	-23.785
2026	280.56267	-146.74069	78.89376	1023.019	-23.310
2026	280.58369	-146.73769	78.89370	1023.267	-22.565
2026	280.60491	-146.73482	78.89366	1023.303	-22.350
2026	280.62575	-146.73167	78.89362	1023.480	-22.385
2026	280.64657	-146.72865	78.89352	1023.410	-22.700
2026	280.66703	-146.72563	78.89346	1023.312	-23.055
2026	280.68791	-146.72276	78.89348	1023.294	-23.265
2026	280.70852	-146.72018	78.89336	1023.489	-23.200
2026	280.72973	-146.71744	78.89341	1023.471	-22.975
2026	280.75020	-146.71480	78.89347	1023.724	-22.605
2026	280.77140	-146.71210	78.89355	1023.648	-22.255
2026	280.79225	-146.70950	78.89382	1023.987	-21.225
2026	280.81271	-146.70680	78.89417	1024.307	-20.250
2026	280.83390	-146.70392	78.89456	1024.344	-19.565
