%year	decimal day	longitude(E+)	latitude(N+)	sea-level pressure (dbar)	pressure temperature (deg C)
2026	275.00057	-141.43623	78.64581	1021.057	-11.000
2026	275.02157	-141.43118	78.64515	1021.289	-11.160
2026	275.04185	-141.42616	78.64449	1021.423	-11.425
2026	275.06267	-141.42122	78.64385	1021.558	-11.835
2026	275.08390	-141.41614	78.64308	1021.542	-12.195
2026	275.10436	-141.41138	78.64231	1021.701	-12.525
2026	275.12536	-141.40700	78.64146	1021.774	-12.700
2026	275.14602	-141.40332	78.64041	1021.796	-12.905
2026	275.16723	-141.40068	78.63914	1021.826	-12.880
2026	275.18777	-141.39880	78.63771	1009.683	-12.570
2026	275.20856	-141.39795	78.63609	1021.790	-12.730
2026	275.22934	-141.39775	78.63445	1021.783	-12.880
2026	275.25057	-141.39809	78.63278	1021.994	-12.980
2026	275.27102	-141.39883	78.63133	1021.948	-12.975
2026	275.29223	-141.40015	78.62994	1022.073	-12.860
2026	275.31269	-141.40184	78.62876	1022.076	-12.850
2026	275.33351	-141.40321	78.62779	1022.168	-12.905
2026	275.35437	-141.40541	78.62707	1022.543	-12.835
2026	275.37557	-141.40762	78.62645	1022.217	-13.025
2026	275.39641	-141.40933	78.62598	1022.406	-13.135
2026	275.41741	-141.40982	78.62563	1022.531	-13.250
2026	275.43807	-141.40926	78.62527	1022.409	-13.065
2026	275.45877	-141.40729	78.62491	1022.616	-12.810
2026	275.47947	-141.40500	78.62459	1022.714	-12.755
2026	275.50057	-141.40233	78.62423	1022.583	-12.605
2026	275.52140	-141.39874	78.62386	1003.574	-12.255
2026	275.54188	-141.39473	78.62345	1022.476	-12.315
2026	275.56267	-141.39076	78.62301	1022.458	-12.270
2026	275.58390	-141.38660	78.62251	1022.324	-12.200
2026	275.60473	-141.38293	78.62200	1022.363	-12.215
2026	275.62575	-141.37965	78.62149	1022.470	-12.515
2026	275.64602	-141.37689	78.62103	1022.589	-13.755
2026	275.66723	-141.37437	78.62051	1022.485	-14.905
2026	275.68808	-141.37190	78.61991	1009.421	-15.440
2026	275.70890	-141.36952	78.61925	1022.787	-16.390
2026	275.72935	-141.36728	78.61859	1022.842	-17.030
2026	275.75017	-141.36505	78.61791	1022.836	-17.075
2026	275.77101	-141.36284	78.61727	1022.861	-16.495
2026	275.79184	-141.36096	78.61659	1022.861	-15.765
2026	275.81325	-141.35904	78.61604	1023.071	-15.185
2026	275.83366	-141.35742	78.61555	1022.952	-15.075
2026	275.85491	-141.35565	78.61513	1022.971	-13.505
2026	275.87558	-141.35390	78.61480	1022.925	-12.135
2026	275.89640	-141.35196	78.61456	1023.019	-11.590
2026	275.91697	-141.34999	78.61443	1023.071	-11.500
2026	275.93787	-141.34819	78.61426	1023.044	-11.605
2026	275.95942	-141.34683	78.61414	1022.797	-11.555
2026	275.97991	-141.34526	78.61401	1022.669	-11.625
2026	276.00019	-141.34418	78.61394	1022.754	-11.595
2026	276.02108	-141.34344	78.61396	1022.742	-11.595
2026	276.04223	-141.34328	78.61406	1022.598	-11.505
2026	276.06269	-141.34344	78.61423	1022.574	-11.375
2026	276.08369	-141.34393	78.61444	1022.586	-11.270
2026	276.10473	-141.34438	78.61464	1022.519	-11.280
2026	276.12519	-141.34476	78.61478	1022.476	-11.240
2026	276.14601	-141.34505	78.61490	1022.424	-11.110
2026	276.16684	-141.34573	78.61510	1022.375	-11.045
2026	276.18771	-141.34651	78.61532	1022.330	-11.040
2026	276.20852	-141.34734	78.61558	1022.259	-11.010
2026	276.22970	-141.34760	78.61565	1022.259	-11.010
2026	276.25058	-141.34909	78.61602	1022.095	-10.880
2026	276.27119	-141.35004	78.61617	1022.037	-10.755
2026	276.29186	-141.35132	78.61629	1021.954	-10.700
2026	276.31264	-141.35233	78.61644	99.990	99.990
2026	276.33352	-141.35286	78.61658	1021.762	-10.625
2026	276.35434	-141.35335	78.61676	1021.640	-10.580
2026	276.37517	-141.35419	78.61697	1021.628	-10.565
2026	276.39640	-141.35536	78.61718	1021.610	-10.560
2026	276.41741	-141.35687	78.61748	1021.545	-10.510
2026	276.43807	-141.35881	78.61786	1021.585	-10.430
2026	276.45852	-141.36131	78.61844	1021.454	-10.380
2026	276.47973	-141.36446	78.61922	1021.381	-10.305
2026	276.50058	-141.36783	78.62000	1021.265	-10.290
2026	276.52157	-141.37157	78.62088	1021.271	-10.180
2026	276.54189	-141.37540	78.62189	1021.066	-10.230
2026	276.56275	-141.37985	78.62312	1020.904	-10.200
2026	276.58369	-141.38390	78.62425	1020.700	-10.150
2026	276.60444	-141.38797	78.62550	1020.605	-10.185
2026	276.62574	-141.39156	78.62682	1020.508	-10.085
2026	276.64602	-141.39485	78.62804	1020.306	-9.950
2026	276.66723	-141.39838	78.62935	1020.242	-9.755
2026	276.68803	-141.40164	78.63062	1008.624	-9.365
2026	276.70869	-141.40506	78.63184	1020.071	-9.325
2026	276.72973	-141.40875	78.63314	1019.888	-9.165
2026	276.75019	-141.41249	78.63432	1019.861	-8.910
2026	276.77101	-141.41679	78.63544	1019.821	-8.910
2026	276.79184	-141.42166	78.63661	1019.803	-9.680
2026	276.81325	-141.42728	78.63773	1019.763	-10.385
2026	276.83352	-141.43294	78.63893	1019.684	-10.635
2026	276.85491	-141.43933	78.64027	1002.658	-10.090
2026	276.87558	-141.44608	78.64171	1019.516	-9.720
2026	276.89639	-141.45377	78.64339	1019.443	-9.460
2026	276.91741	-141.46248	78.64525	1019.302	-9.240
2026	276.93825	-141.47153	78.64733	1019.205	-9.195
2026	276.95925	-141.48080	78.64960	1018.997	-9.235
2026	276.97935	-141.48953	78.65186	1018.823	-9.185
2026	277.00057	-141.49860	78.65440	1018.600	-9.195
2026	277.02102	-141.50658	78.65701	1018.420	-9.250
2026	277.04184	-141.51389	78.65977	1018.228	-9.350
2026	277.06267	-141.52060	78.66254	1018.045	-9.420
2026	277.08351	-141.52666	78.66527	1017.969	-9.360
2026	277.10434	-141.53197	78.66795	1017.667	-9.410
2026	277.12505	-141.53682	78.67063	1017.697	-9.365
2026	277.14602	-141.54112	78.67324	1017.419	-9.345
2026	277.16685	-141.54477	78.67558	1017.480	-9.250
2026	277.18769	-141.54816	78.67776	1017.322	-9.150
2026	277.20852	-141.55142	78.67979	1017.169	-9.090
2026	277.22936	-141.55476	78.68162	1017.038	-8.965
2026	277.25058	-141.55856	78.68327	1016.974	-8.800
2026	277.27101	-141.56282	78.68481	1016.812	-8.730
2026	277.29184	-141.56812	78.68637	1016.696	-8.500
2026	277.31267	-141.57407	78.68793	1016.562	-8.420
2026	277.33390	-141.58066	78.68957	1016.504	-8.400
2026	277.35429	-141.58740	78.69125	99.990	99.990
2026	277.37534	-141.59421	78.69305	1016.174	-8.590
2026	277.39640	-141.60075	78.69492	1015.762	-8.785
2026	277.41741	-141.60713	78.69695	1015.994	-8.950
2026	277.43769	-141.61345	78.69897	1015.811	-8.950
2026	277.45890	-141.62010	78.70111	1015.619	-8.910
2026	277.47973	-141.62645	78.70332	1015.448	-8.785
2026	277.50042	-141.63237	78.70554	1015.207	-8.650
2026	277.52140	-141.63823	78.70782	997.723	-8.310
2026	277.54185	-141.64343	78.71004	1014.865	-8.435
2026	277.56267	-141.64787	78.71230	1014.642	-8.455
2026	277.58426	-141.65216	78.71457	1014.423	-8.515
2026	277.60442	-141.65591	78.71664	1014.319	-8.480
2026	277.62574	-141.65993	78.71877	1014.252	-8.450
2026	277.64602	-141.66391	78.72073	1014.090	-8.380
2026	277.66723	-141.66742	78.72274	1014.062	-8.465
2026	277.68807	-141.67072	78.72463	994.150	-8.760
2026	277.70890	-141.67401	78.72643	1013.605	-9.350
2026	277.72928	-141.67720	78.72814	99.990	99.990
2026	277.75019	-141.68045	78.72977	1013.443	-9.260
2026	277.77105	-141.68445	78.73136	1013.336	-9.015
2026	277.79184	-141.68903	78.73292	1013.153	-8.840
2026	277.81308	-141.69453	78.73438	1012.921	-8.570
2026	277.83351	-141.70030	78.73582	1012.842	-8.270
2026	277.85491	-141.70723	78.73724	995.007	-8.195
2026	277.87558	-141.71362	78.73862	1012.512	-8.455
2026	277.89640	-141.72029	78.74012	1012.335	-8.580
2026	277.91723	-141.72719	78.74165	1012.137	-8.505
2026	277.93769	-141.73436	78.74323	1012.082	-8.835
2026	277.95907	-141.74223	78.74512	1011.780	-8.890
2026	277.97934	-141.75017	78.74705	1011.673	-8.730
2026	278.00057	-141.75832	78.74919	1011.523	-8.360
2026	278.02140	-141.76608	78.75134	998.880	-8.425
2026	278.04185	-141.77327	78.75351	1011.212	-9.440
2026	278.06269	-141.78053	78.75583	1011.053	-9.390
2026	278.08390	-141.78754	78.75824	1010.867	-9.200
2026	278.10435	-141.79405	78.76051	1010.779	-9.375
2026	278.12536	-141.80063	78.76279	1010.959	-9.205
2026	278.14640	-141.80714	78.76499	1010.971	-9.105
2026	278.16706	-141.81299	78.76694	1010.849	-9.255
2026	278.18786	-141.81877	78.76871	1010.898	-9.375
2026	278.20890	-141.82411	78.77032	1010.724	-9.410
2026	278.22935	-141.82938	78.77168	1010.547	-9.595
2026	278.25017	-141.83484	78.77290	1010.507	-9.650
2026	278.27101	-141.84099	78.77379	1010.489	-9.650
2026	278.29223	-141.84726	78.77450	1010.400	-9.900
2026	278.31269	-141.85397	78.77513	1010.294	-10.435
2026	278.33382	-141.86107	78.77562	1010.287	-10.905
2026	278.35434	-141.86835	78.77614	1010.022	-11.845
2026	278.37574	-141.87592	78.77668	1010.068	-13.115
2026	278.39640	-141.88350	78.77720	1009.906	-14.265
2026	278.41742	-141.89175	78.77775	1009.964	-15.055
2026	278.43767	-141.90004	78.77831	1009.961	-15.420
2026	278.45851	-141.90869	78.77882	1010.010	-15.355
2026	278.47970	-141.91760	78.77940	1009.787	-14.960
2026	278.50075	-141.92641	78.78003	1009.659	-14.855
2026	278.52102	-141.93486	78.78070	1009.634	-14.660
2026	278.54176	-141.94302	78.78139	1009.527	-14.225
2026	278.56267	-141.95091	78.78215	1009.473	-13.540
2026	278.58390	-141.95869	78.78294	1009.296	-13.115
2026	278.60475	-141.96585	78.78365	1009.396	-12.885
2026	278.62572	-141.97269	78.78431	1009.320	-13.145
2026	278.64640	-141.97882	78.78493	1009.180	-13.575
2026	278.66742	-141.98456	78.78548	1009.259	-13.645
2026	278.68807	-141.98982	78.78581	996.332	-13.475
2026	278.70890	-141.99550	78.78608	1009.427	-13.795
2026	278.72935	-142.00113	78.78624	1009.393	-13.780
2026	278.75017	-142.00708	78.78625	1009.399	-13.935
2026	278.77108	-142.01363	78.78613	1009.448	-14.500
2026	278.79186	-142.02063	78.78585	1009.524	-14.520
2026	278.81324	-142.02847	78.78550	1009.619	-13.505
2026	278.83390	-142.03641	78.78510	1009.717	-13.070
2026	278.85473	-142.04477	78.78466	1009.866	-12.930
2026	278.87558	-142.05309	78.78418	1009.784	-12.655
2026	278.89640	-142.06154	78.78373	1009.827	-12.370
2026	278.91685	-142.06931	78.78336	1009.961	-12.360
2026	278.93807	-142.07716	78.78298	1009.930	-12.480
2026	278.95925	-142.08453	78.78260	1010.168	-12.640
2026	278.97932	-142.09113	78.78217	99.990	99.990
2026	279.00017	-142.09740	78.78181	1009.934	-13.050
2026	279.02101	-142.10277	78.78139	1010.190	-13.080
2026	279.04177	-142.10730	78.78105	99.990	99.990
2026	279.06308	-142.11102	78.78059	1010.168	-13.505
2026	279.08390	-142.11389	78.78010	1010.220	-13.560
2026	279.10453	-142.11627	78.77955	1010.342	-13.565
2026	279.12520	-142.11790	78.77893	1010.413	-13.955
2026	279.14640	-142.11935	78.77822	1010.580	-14.865
2026	279.16688	-142.12039	78.77744	1010.632	-15.490
2026	279.18807	-142.12131	78.77655	1010.730	-15.400
2026	279.20852	-142.12183	78.77556	1010.827	-15.450
2026	279.22934	-142.12228	78.77440	1010.950	-14.895
2026	279.25017	-142.12268	78.77311	1011.026	-14.530
2026	279.27102	-142.12309	78.77175	1011.145	-14.140
2026	279.29185	-142.12337	78.77040	1011.032	-14.055
2026	279.31269	-142.12440	78.76891	1011.121	-14.350
2026	279.33352	-142.12518	78.76747	1011.264	-14.215
2026	279.35435	-142.12621	78.76615	1011.410	-14.195
2026	279.37558	-142.12762	78.76470	1011.447	-14.045
2026	279.39640	-142.12914	78.76347	1011.685	-14.355
2026	279.41723	-142.13115	78.76242	1011.887	-15.925
2026	279.43769	-142.13350	78.76154	1012.045	-17.055
2026	279.45851	-142.13594	78.76067	1012.006	-17.820
2026	279.47973	-142.13858	78.75985	1012.357	-18.475
2026	279.50057	-142.14122	78.75922	1012.662	-18.860
2026	279.52111	-142.14381	78.75874	1012.946	-19.365
2026	279.54188	-142.14656	78.75830	1013.065	-19.915
2026	279.56266	-142.14926	78.75787	1013.278	-20.055
2026	279.58352	-142.15215	78.75748	1013.318	-20.465
2026	279.60475	-142.15446	78.75706	1013.663	-20.590
2026	279.62574	-142.15652	78.75665	1013.931	-20.680
2026	279.64603	-142.15810	78.75618	1014.029	-20.685
2026	279.66741	-142.15935	78.75562	1014.416	-20.975
2026	279.68772	-142.16037	78.75500	1014.667	-21.335
2026	279.70890	-142.16113	78.75430	1014.804	-21.360
2026	279.72975	-142.16187	78.75352	1015.094	-21.070
2026	279.75010	-142.16228	78.75263	99.990	99.990
2026	279.77102	-142.16277	78.75175	1015.671	-19.805
2026	279.79184	-142.16383	78.75077	1015.832	-19.310
2026	279.81271	-142.16505	78.74981	1016.031	-19.075
2026	279.83390	-142.16678	78.74870	1016.186	-18.795
2026	279.85492	-142.16840	78.74767	1016.708	-18.350
2026	279.87557	-142.17035	78.74671	1016.769	-18.415
2026	279.89605	-142.17238	78.74583	1016.952	-18.180
2026	279.91723	-142.17459	78.74477	1017.169	-17.880
2026	279.93807	-142.17661	78.74383	1017.364	-17.460
2026	279.95909	-142.17847	78.74285	1017.584	-17.215
2026	279.97973	-142.18004	78.74197	1017.932	-17.615
2026	280.00057	-142.18158	78.74115	1018.304	-17.955
2026	280.02106	-142.18280	78.74031	1005.527	-18.335
2026	280.04223	-142.18341	78.73951	1018.466	-18.735
2026	280.06308	-142.18391	78.73872	1018.683	-19.465
2026	280.08369	-142.18425	78.73797	1018.890	-20.250
2026	280.10473	-142.18428	78.73721	1019.052	-21.210
2026	280.12519	-142.18378	78.73647	1019.141	-21.960
2026	280.14640	-142.18318	78.73565	1019.495	-22.240
2026	280.16686	-142.18225	78.73483	1019.403	-22.645
2026	280.18814	-142.18118	78.73392	1003.842	-22.280
2026	280.20852	-142.18001	78.73304	1019.940	-21.970
2026	280.22934	-142.17868	78.73203	1020.087	-21.530
2026	280.25057	-142.17717	78.73096	1020.322	-20.620
2026	280.27141	-142.17581	78.72986	1020.419	-20.675
2026	280.29185	-142.17473	78.72878	1020.590	-21.225
2026	280.31269	-142.17351	78.72768	1020.660	-21.700
2026	280.33355	-142.17235	78.72666	1020.740	-22.200
2026	280.35491	-142.17107	78.72556	998.660	-22.370
2026	280.37558	-142.17026	78.72449	1021.042	-22.615
2026	280.39640	-142.16946	78.72353	1021.362	-22.585
2026	280.41723	-142.16884	78.72256	1021.448	-22.520
2026	280.43772	-142.16826	78.72168	1021.680	-22.660
2026	280.45890	-142.16721	78.72081	1021.912	-22.700
2026	280.47975	-142.16620	78.72003	1022.064	-22.695
2026	280.50019	-142.16515	78.71931	1022.067	-22.790
2026	280.52140	-142.16345	78.71858	1022.284	-22.490
2026	280.54185	-142.16196	78.71794	1022.409	-22.020
2026	280.56267	-142.16013	78.71735	1022.546	-21.525
2026	280.58390	-142.15810	78.71667	1022.546	-21.255
2026	280.60475	-142.15646	78.71606	1022.733	-21.455
